产品列表PRODUCTS LIST
LSSD-01泄漏与密封强度测试仪适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,
基础应用 | |
塑料复合袋 | 适用于各种塑料薄膜、铝膜、纸塑复合、铝塑复合等各种包装袋的耐压破裂测试 |
软管测试 | 适用于各种洗化用品包装用软管以及其它领域物品包装用软管。软管可以包括牙膏管、洗面奶、化妆品、各种药用软膏管、食品包装用软管等等 |
蠕变性测试 | 适用于各种包装袋、盒等的蠕变性能测试 |
蠕变到破裂 | 适用于各种包装袋、盒等的蠕变到破裂的性能测试 |
扩展应用 | |
泡罩包装破裂测试 | 适用于各种泡罩包装的耐压测试 |
气雾剂阀门测试 | 适用于各种气雾剂阀门的密封性能的测试。气雾剂阀门包括各种杀虫剂、摩丝、啫喱水、药用喷剂、自喷漆等等 |
三面热封材料 | 适用于包装袋只有三个面热封,一面开口的耐压测试 |
高压测试 | 测试压力最高可以达到1.6 MPa |
瓶封盖密封测试 | 适用于各种防盗瓶盖的密封性能测试,又称封盖密封性测试,例如可乐瓶盖、矿泉水纯净水瓶盖、饮料瓶盖、植物油桶盖、副食调料瓶盖(酱油、醋、料酒等)、易开盖三片罐(啤酒、饮料易拉罐等)、纸质包装罐(圆柱形,各种薯片虾条)等 |
指标 | 参数 |
测试范围 | 0~1MPa (标配) |
100 kPa、400 kPa、600 kPa、1.6MPa(可选) | |
测试精度 | 0.5级 (0.25级选配) |
分辨率 | 0.001 kPa |
充气头 | Ф10 mm (可定制) |
充气流量 | 0.01 ~ 10 L/min (选配) |
保压时间 | 1 ~ 99999 s |
气源压力 | 0.5MPa ~ 0.9MPa (气源用户自备) |
气源接口 | Ф6mm聚氨酯管 |
功能扩展 | 自动调压和流量检漏功能(选配) |
外形尺寸 | 320 mm(L)× 400 mm(B)× 265 mm(H) |
试验座尺寸 | 305 mm(L)× 356mm(B)×325mm(H) |
电 源 | AC 220 V 50 Hz |
净 重 | 23 kg |