产品列表PRODUCTS LIST
XLW-H 智能电子拉力试验机适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力、抗压等性能测试。
基础应用 | |
拉伸性能 | 拉伸强度与变形率 |
拉断力 | 抗撕裂性能 |
热封强度性能 | 90度剥离 |
180度剥离 | |
扩展应用 (需特殊附件或改制) | |
模拟皮肤抗穿刺力 | 薄膜穿刺力 |
带袋盖穿刺力 | 软橡胶瓶塞穿刺/拔拉力 |
组合盖开启力 | ZD型瓶盖撕开力 |
口服液盖撕开力 | 口服液盖穿刺/拔拉力 |
倾斜90度袋盖拉拔力 | 带袋盖拉拔力 |
倾斜23度瓶盖拉拔力 | 带瓶瓶盖和胶塞穿刺/拉拔力 |
胶带90度剥离力 | 胶订书页撕开力 |
90度水性膏药剥离力 | 胶粘物撕开力 |
黏附强度测试(软) | 黏附强度测试(硬) |
软管盖剥开力 | 导管和导管接头脱离力 |
化妆刷刷毛拉拔力 | 牙刷刷毛拉拔力 |
绳类拉断力 | 果冻杯和酸奶杯开启力 |
奶杯杯膜剥离力 | 胶塞拔出力 |
瓶膜45度剥离力 | 自封袋袋口拉力 |
磁卡磁心剥离力 | 磁卡90度剥离力 |
热封膜撕开力 | 保护膜分离力 |
离型纸分离力 | 裤型撕裂力 |
胶带解卷力 | 塑料瓶抗压力 |
20度斜面剥离力 | 135度插销剥离力 |
浮辊剥离夹具 | 偏心夹具 |
宽试样夹具 | 日式夹具 |
英式夹具 |
指标 | 参数 |
量程范围 | 500 N(标配) |
30 N、100 N、1000 N、1500 N(可选) | |
精 度 | 优于0.5 级 |
分辨率 | 0.01 N |
位移精度 | 0.5 级 |
位移分辨率 | 0.1 mm |
试验速度 | 1 ~ 800 mm/min(无级调速) |
试样宽度 | 50 mm(标配) |
30mm (可选) | |
试样夹持 | 气动 |
行 程 | 1000 mm |
电 源 | AC 220 V 50 Hz |
外形尺寸 | 540mm(L) × 450mm(B) × 1560mm(H) |
净 重 | 72 kg |