产品列表PRODUCTS LIST
高温试验箱 (落地型 - LTV)室温+45℃ ~ 350℃ / 室温 +113℉ ~ 662℉-70 ~ 180 / -94 ~ 356所有型号的温度经过测试并且符合DIN 12880和 IEC 60068-3-5标准。型号 : LTV-012/025/040/070/100
型号 | LTV-012 | LTV-025 | LTV-040 | LTV-070 | LTV-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
腔体容积 (L / cu ft) | 125 / 4.4 | 253 / 8.9 | 420 / 14.8 | 720 / 25.4 | 1000 / 35.3 | |
控制器 | 可编程,触摸屏控制器(3.5” 彩色显示屏) | |||||
温度范围(℃ / ℉) | 通风口关闭时 | 室温+45 ~ 350 / 室温 +81 ~ 662 | ||||
通风口关闭时 | 最高 115 / 最高 239 | 最高 115 / 最高 239 | 最高 180 / 最高 356 | 最高 150 / 最高 302 | 最高 210 / 最高 410 | |
温度变化 1) 2) | 0.4 / 0.72 | 0.4 / 0.72 | 0.3 / 0.54 | 0.5 / 0.90 | 0.4 / 0.72 | |
温度波动 2) (±℃ / ℉) | 在100℃时 | 0.5 / 0.90 | 0.5 / 0.90 | 0.6 / 1.08 | 0.7 / 1.26 | 0.4 / 0.72 |
| 在150℃时 | 0.7 / 1.26 | 0.7 / 1.26 | 1.0 / 1.80 | 1.1 / 1.98 | 0.6 / 1.08 |
在200℃时 | 1.1 / 1.98 | 1.1 / 1.98 | 1.7 / 3.06 | 1.9 / 3.42 | 1.1 / 1.98 | |
在250℃时 | 1.6 / 2.88 | 1.6 / 2.88 | 2.5 / 4.5 | 2.7 / 4.86 | 1.6 / 2.88 | |
在300℃时 | 2.4 / 4.32 | 2.4 / 4.32 | 3.4 / 6.12 | 3.4 / 6.12 | 2.4 / 4.32 | |
在350℃时 | 3.4 / 6.12 | 3.4 / 6.12 | 3.4 / 6.12 | 4.1 / 7.38 | 3.2 / 5.76 | |
加热时间 2) (分钟) | 41 | 41 | 43 | 40 | 45 | |
温度恢复时间 2) | 在100℃时 | 8.5 | 8.5 | 6 | 6 | 7.5 |
在150℃时 | 8.5 | 8.5 | 9 | 7.5 | 9.5 | |
在200℃时 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
在250℃时 | 5 | 5 | 11.5 | 8.5 | 9.5 | |
在300℃时 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 8.5 | 9 | |
在350℃时 | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 10 | 10 | |
换气率 (大约, x/h) | 213 | 266 | 173 | 233 | 193 | |
空气循环 (大约, x/h) | 374 | 590 | 294 | 348 | 220 | |
气体排出流量 (大约, L/min) | 380 | 1240 | 1400 | 1910 | 1560 | |
空气流动速率 (m/s) | 0.2 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.6 | |
钢丝架数量 (标配/最多) | 2 / 12 | 2 / 17 | 2 / 22 | 2 / 29 | 2 / 32 | |
架子间距 (mm / inch) | 30 / 1.2 | |||||
每个架子最大承载重量 (kg / lbs) | 15 / 33.1 | 20 / 44.1 | 30 / 66.1 | 40 / 88.2 | 45 / 99.2 | |
全部最大承载重量 (kg / lbs) | 50 / 110.2 | 70 / 154.3 | 90 / 198.4 | 120 / 264.6 | 150 / 330.7 | |
尺寸 | 内部尺寸 (mm / inch) | 500×500×500/ 19.7×19.7×19.7 | 600×650×650/ 23.6×25.6×25.6 | 750×700×800/ 29.5×27.6×31.5 | 900×800×1000/ 35.4×31.5×39.4 | 1000×910×1100/ 39.4×35.8×43.3 |
外部尺寸 (mm / inch) | 1100×745×1362/ 43.3×29.3×53.6 | 1200×995×1559/ 47.2×39.2×61.4 | 1350×1045×1712/ 53.1×41.1×67.4 | 1500×1145×1912/ 59×45.1×75.3 | 1600×1255×2012/ 62.9×49.4×79.2 | |
净重 (kg / lbs) | 170 / 374.8 | 260 / 573.2 | 320 / 705.5 | 390 / 859.8 | 440 / 970 | |
通讯接口 | 标配RS-232接口(选配RS-485接口) | |||||
电源要求 (230V, 60Hz) | 1ph / 27.6A | |||||
货号 | AAHK2011K | - | - | - | - | |
电源要求 (230V, 50Hz) | 1ph / 27.6A | |||||
货号 | AAHK2012K | - | - | - | - | |
电源要求 (380V, 50Hz) | 3ph / 13.9A | 3ph / 18.5A | 3ph / 23.4A | 3ph / 27.9A | ||
货号 | - | AAHK2028K | AAHK2038K | AAHK2048K | AAHK2058K |
1) 符合IEC 60068-3-5要求。
2) 符合DIN 12880要求。
※ 以上参数值在230V/60Hz,380V/50Hz情况下测得
※ 由于参数不断更新,如若未通知请谅解。
※ 为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。
性能特点
安全特点
操作简单