产品列表PRODUCTS LIST
恒温恒湿环境箱 温度 负40正150恒温恒湿环境箱 (TH-G)标准环境试验箱高品质的交互式LCD控制器,可以复杂长期的循环测试。型号 : TH-G-180/300/408/800/1000/1500药品稳定性试验箱恒温恒湿环境箱负40正150
恒温恒湿环境箱 温度 负40正150
恒温恒湿环境箱工作范围
性能特点药品稳定性试验箱恒温恒湿环境箱负40正150
安全特点
彩彩色LCD控制器
电脑通讯接口
门把手
便携式内置水桶
操作简单
型号 | TH-G-180 | TH-G-300 | TH-G-408 | TH-G-800 | TH-G-1000 | TH-G-1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
腔体容积 (L / cu ft) | 189 / 7.4 | 302 / 11.9 | 408 / 14.4 | 800 / 28.3 | 1000 / 35.3 | 1540 / 54.4 | |
控制器 | 可编程,触摸屏控制器 (5.7英寸彩色显示屏) | ||||||
温度 | 温度范围 (℃ / ℉) | -40 ~ 150 / -40 ~ 302 无湿度控制时, 15 ~ 90 / 59 ~ 194 无湿度控制时 * 佳编程控制范围 : -30 ~ 140 / -22 ~ 284 | |||||
温度波动 1) (±℃ / ℉) 在 40℃ / 75%RH | 0.3 / 0.54 | ||||||
温度变化 1) (±℃ / ℉) 在 40℃ / 75%RH | 0.5 / 0.9 | ||||||
时间 | 加热时间 - 无湿度控制时 (分钟) | 70 从 -40℃ ~ 120℃时 (-40℉ ~ 248℉) | 70 从 -40℃ ~ 120℃时 (-40℉ ~ 248℉) | 90 从 -40℃ ~ 120℃时 (-40℉ ~ 248℉) | |||
制冷时间 - 无湿度控制时 (分钟) | 75 从 20℃ ~ -40℃时 (68℉ ~ -40℉) | 85 从 20℃ ~ -40℃时 (68℉ ~ -40℉) | 90 从 20℃ ~ -40℃时 (68℉ ~ -40℉) | ||||
湿度 | 湿度范围 (%RH) | 25 ~ 95 | |||||
湿度波动 1) (±%RH) 在 75%RH / 40℃时 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | ||||
湿度变化 1) (±%RH) 在 75%RH / 40℃时 | 3 | ||||||
制冷 | 制冷系统 | 机械式单级压缩制冷 (空气冷凝器) | 机械式双级级压缩制冷 (空气冷凝器) | ||||
制冷剂 | R-507 | ||||||
供水 | 容量 | 15L (0.53cu ft) - 模块式 | |||||
水质 | pH6.2 to 7.2 / 电导率:20? /cm以下 | ||||||
钢丝架数量 (标配/最多) | 2 / 9 | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 14 | 2 / 14 | 2 / 14 | |
架子间距 (mm / inch) | 40 / 1.6 | 40 / 1.6 | 40 / 1.6 | 40 / 1.6 | 40 / 1.6 | 40 / 1.6 | |
每个架子最大承载重量 (kg / lbs) | 20 / 44.1 | 25 / 55.1 | 25 / 55.1 | 40 / 88.2 | 40 / 88.2 | 40 / 88.2 | |
全部最大承载重量 (kg / lbs) | 50 / 110.2 | 65 / 143.3 | 65 / 143.3 | 100 / 220.5 | 100 / 220.5 | 100 / 220.5 | |
尺寸 (W×D×H) | 内部尺寸 (mm / inch) | 500×630×600/ 19.7×24.8×23.6 | 600×630×800/ 23.6×24.8×31.5 | 600×850×800/ 23.6×33.5×31.5 | 1000×800×1000/ 39.4×31.5×39.4 | 1000×1000×1000/ 39.4×39.4×39.4 | 1100×1000×1400/ 43.3×39.4×55.1 |
外部尺寸 (mm / inch) | 1003×1139×1468/ 39.5×44.8×57.8 | 1103×1139×1668/ 43.4×44.8×65.7 | 1103×1359×1668/ 43.4×53.5×65.7 | 1503×1319×1968/ 59.2×51.9×77.5 | 1503×1519×1968/ 59.2×59.8×77.5 | 1603×1960×1950/ 63.1×77.2×76.8 | |
观察窗 (mm / inch) | 200×330 / 7.9×13 | 270×330 / 10.6×13 | |||||
Net weight (kg / lbs) | 320 / 705.5 | 385 / 848.8 | 410 / 903.9 | 620 / 1366.9 | 680 / 1499.1 | 860 / 1895.9 | |
电缆接口 | 标配一个电缆接口Ø50mm (2"); - 最多选配两个电缆接口Ø50 or 80mm (2" or 3.2") | ||||||
通讯接口 | 标配RS-232C接口,[选配RS-485接口] | ||||||
电源要求 (230V, 60Hz) | 1ph / 26.3A | 1ph / 26.7A | 1ph / 35.5A | ||||
货号 | AAH80011K | AAH80021K | AAH80031K | AAH80041K | AAH80051K | - | |
电源要求 (230V, 50Hz) | 3ph / 15.3A | 3ph / 15.6A | 3ph / 20.6A | 3ph / 26.3A | |||
货号 | AAH80012K | AAH80022K | AAH80032K | AAH80042K | AAH80052K | AAH80072K | |
电源要求 (380V, 50Hz) | 3ph / 9.1A | 3ph / 9.2A | 3ph / 12.2A | 3ph / 15.5A | |||
货号 | AAH80018K | AAH80028K | AAH80038K | AAH80048K | AAH80058K | AAH80078K |
1) 技术参数符合DIN 12880和IEC 60068标准。.
※ 环境条件:温度 (18 ~ 30℃),相关湿度 (最高85%)
※ 所有参数实在室温20℃ (68℉),没有承载情况下测得。
恒温恒湿环境箱 温度 负40正150
均质仪器,乳化实验,进口分散机,粉末混炼,化妆品食品,电池浆料,石墨烯浆料混合,光照试验箱厂家,高低温试验品牌,老化实验,恒温恒湿品牌,环境试验厂家,量入式量筒,量筒型号,发酵罐定制,摇床品牌,培养箱型号,药品稳定性实验推荐,光照实验推荐,asone,亚速旺,primix,杰奥特