产品列表PRODUCTS LIST
高温试验箱 (落地型 - LBV )室温+45℃~ 250℃ / 室温 +113℉ ~ 482℉所有型号的温度经过测试并且符合DIN 12880和 IEC 60068-3-5标准。型号 : LBV-012/025/040/070/100
性能特点
安全特点
操作简单
描述 | LBV |
---|---|
编程组数 | 100 |
每组重复次数 | 999 |
每段重复次数 | 255 |
每组最多段数 | 100 |
最多使用段数* | 6000 |
每段编程时间 | 0 ~ 99小时59分钟 |
* 虽然每组有100段编程,但是最多只能使用6000段,而不是10000段。 否则编程模式需要重新设置
型号 | LBV-012 | LBV-025 | LBV-040 | LBV-070 | LBV-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
腔体容积 (L / cu ft) | 125 / 4.4 | 253 / 8.9 | 420 / 14.8 | 720 / 25.4 | 1000 / 35.3 | |
控制器 | 可编程,触摸屏控制器(3.5” 彩色显示屏) | |||||
温度范围(℃ / ℉) | 通风口关闭时 | 室温+45 ~ 250 / 室温 +81 ~ 482 | ||||
通风口关闭时 | 最高 80 / 最高 176 | 最高 80 / 最高 176 | 最高 120 / 最高 248 | 最高 80 / 最高 176 | 最高 140 / 最高 284 | |
温度变化 1) | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 | |
温度波动 2) | 在100℃时 | 0.4 / 0.72 | 0.4 / 0.72 | 1.3 / 2.34 | 0.5 / 0.90 | 0.5 / 0.90 |
在150℃时 | 0.7 / 1.26 | 0.7 / 1.26 | 2.3 / 4.14 | 0.7 / 1.26 | 0.8 / 1.44 | |
在 200℃时 | 1.1 / 1.98 | 1.1 / 1.98 | 3.2 / 5.76 | 1.1 / 1.98 | 1.2 / 2.16 | |
在 250℃时 | 1.7 / 3.06 | 1.7 / 3.06 | 4.1 / 7.38 | 1.5 / 2.70 | 1.7 / 3.06 | |
加热时间 2) (min.) | 51 | 51 | 51 | 55 | 60 | |
温度恢复时间 2) | 在100℃时 | 10.5 | 10.5 | 8 | 6.5 | 8 |
在150℃时 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9.5 | |
at 200℃ | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 7 | 8.5 | |
at 250℃ | 5 | 5 | 9.5 | 5.5 | 9.5 | |
换气率 (大约, x/h) | 213 | 266 | 173 | 233 | 193 | |
空气循环 (大约, x/h) | 374 | 590 | 294 | 348 | 220 | |
气体排出流量 (大约, L/min) | 380 | 1240 | 1400 | 1910 | 1560 | |
空气流动速率 (m/s) | 0.2 to 0.6 | 0.2 to 0.6 | 0.2 to 0.6 | 0.2 to 0.6 | 0.2 to 0.6 | |
钢丝架数量 (标配/最多) | 2 / 12 | 2 / 17 | 2 / 22 | 2 / 29 | 2 / 32 | |
架子间距 (mm / inch) | 30 / 1.2 | |||||
每个架子最大承载重量 (kg / lbs) | 15 / 33.1 | 20 / 44.1 | 30 / 66.1 | 40 / 88.2 | 45 / 99.2 | |
全部最大承载重量 (kg / lbs) | 50 / 110.2 | 70 / 154.3 | 90 / 198.4 | 120 / 264.6 | 150 / 330.7 | |
尺寸 | 内部尺寸 (mm / inch) | 500×500×500/ 19.7×19.7×19.7 | 600×650×650/ 23.6×25.6×25.6 | 750×700×800/ 29.5×27.6×31.5 | 900×800×1000/ 35.4×31.5×39.4 | 1000×910×1100/ 39.4×35.8×43.3 |
外部尺寸 (mm / inch) | 1100×745×1362/ 43.3×29.3×53.6 | 1200×995×1559/ 47.2×39.2×61.4 | 1350×1045×1712/ 53.1×41.1×67.4 | 1500×1145×1912/ 59×45.1×75.3 | 1600×1255×2012/ 62.9×49.4×79.2 | |
净重 (kg / lbs) | 170 / 374.8 | 260 / 573.2 | 320 / 705.5 | 390 / 859.8 | 440 / 970 | |
通讯接口 | 标配RS-232接口(选配RS-485接口) | |||||
电源要求 (230V, 60Hz) | 1ph / 14A | 1ph / 21.3A | ||||
货号 | AAHK1011K | AAHK1021K | - | - | - | |
电源要求 (230V, 50Hz) | 1ph / 14A | 1ph / 21.3A | ||||
货号 | AAHK1012K | AAHK1022K | - | - | - | |
电源要求 (380V, 50Hz) | 3ph / 9.4A | 3ph / 12A | 3ph / 14.2A | |||
货号 | - | - | AAHK1038K | AAHK1048K | AAHK1058K |
1) 符合IEC 60068-3-5要求。
2) 符合DIN 12880要求。
※ 以上参数值在230V/60Hz,380V/50Hz情况下测得。
※ 符合DIN 12880要求。
相关产品