产品列表PRODUCTS LIST
温度分布均匀;LAV高温炉VP级的耐火材料(能耗低、升温降温速度快);控温精度高;LAC箱式熔炉 > LAV高温炉VP固态继电器(无电涌,对周围的电器的干扰小);硬件设计可以满足车间操作要求。
全部产品 > 捷克LAC马弗炉和干燥器 > LAC箱式熔炉 > LAV高温炉VP > 正文
应用范围:LAC箱式熔炉 > LAV高温炉VP
高温溶炉对于陶瓷和特殊材料的烧结和测试是最理想的选择。
结构描述:LAC箱式熔炉 > LAV高温炉VP
标准配置包括:
优点:LAV高温炉VP
可选附件:LAV高温炉VP
LAC型号 Type LAC | 最高温度 t max | 容量 Capacity | 内部尺寸 (wxhxd) | 外部尺寸 (wxhxd) | 输入 Power | 保护 Protecter | 重量 Weight | 电压 Voltage |
℃ | l | mm | mm | KW | A | kg | V | |
VP 02/16 | 1600 | 2 | 130x150x135 | 660x680x740 | 3 | 16/1 | 90 | 230 |
VP 04/16 | 1600 | 4 | 130x160x180 | 660x680x740 | 3.5 | 16/1 | 80 | 230 |
VP 10/16 | 1600 | 10 | 200x200x250 | 850x1595x775 | 9 | 25/3 | 290 | 400 |
VP 20/16 | 1600 | 20 | 250x250x310 | 850x1595x775 | 12 | 32/3 | 315 | 400 |
VP 70/16 | 1600 | 70 | 400x300x600 | 1100x1750x1050 | 18 | 63/3 | 350 | 400 |
VP 02/17 | 1700 | 2 | 130x150x135 | 660x680x740 | 3 | 16/1 | 90 | 230 |
VP 04/17 | 1700 | 4 | 130x160x180 | 660x680x740 | 3.5 | 16/1 | 80 | 230 |
VP 10/17 | 1700 | 10 | 200x200x250 | 850x1595x775 | 9 | 25/3 | 290 | 400 |
VP 20/17 | 1700 | 20 | 250x250x310 | 850x1595x775 | 12 | 32/3 | 315 | 400 |
VP 70/17 | 1700 | 70 | 400x300x600 | 1100x1750x1050 | 18 | 63/3 | 350 | 400 |
VP 02/18 | 1800 | 2 | 130x150x135 | 660x680x740 | 3 | 16/1 | 90 | 230 |
VP 04/18 | 1800 | 4 | 130x160x180 | 660x680x740 | 3.5 | 16/1 | 100 | 230 |
VP 10/18 | 1800 | 10 | 200x200x250 | 850x1595x775 | 9 | 25/3 | 290 | 400 |
VP 20/18 | 1800 | 20 | 250x250x310 | 850x1595x775 | 12 | 32/3 | 315 | 400 |
高温溶炉对于陶瓷和特殊材料的烧结和测试是最理想的选择。
结构描述:LAC箱式熔炉 > LAV高温炉VP
标准配置包括:
优点:LAV高温炉VP
可选附件:LAV高温炉VP
高温溶炉对于陶瓷和特殊材料的烧结和测试是最理想的选择。
结构描述:LAC箱式熔炉 > LAV高温炉VP
标准配置包括:
优点:LAV高温炉VP
可选附件:LAV高温炉VP