产品列表PRODUCTS LIST
药用量筒量入式药检专用,用于检定灌封车间现场灌装机排量是否符合标准装量,质控部QA到车间抽检灌装量,化验室QC检定供试品装量专用高精度量入式异型标化量筒、量入式标化装量器、量入式标化计量管,量入式标化量筒,容量瓶及辅助用具、生产玻璃仪器及规格说明。

药用量筒量入式药检专用
编号 | 标准容积mL | 最小分度值mL | 精度± | 单位 | 最小包装量只、盒、箱 | |
067 | 0.2 | 0.002 | 0.003 | 只 | 120只/盒 | |
068 | 0.3 | 0.003 | 0.003 | 只 | 120只/盒 | |
069 | 0.4 | 0.004 | 0.005 | 只 | 120只/盒 | |
070 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 只 | 120只/盒 | |
071 | 0.6 | 0.006 | 0.005 | 只 | 120只/盒 | |
072 | 0.7 | 0.007 | 0.006 | 只 | 120只/盒 | |
073 | 0.8 | 0.008 | 0.008 | 只 | 120只/盒 | |
074 | 1 | 0.01 | 0.015 | 只 | 120只/盒 | |
075 | 1.2 | 0.012 | 0.015 | 只 | 120只/盒 | |
076 | 1.5 | 0.015 | 0.015 | 只 | 100只/盒 | |
077 | 1.8 | 0.018 | 0.02 | 只 | 100只/盒 | |
078 | 2 | 0.020 | 0.02 | 只 | 100只/盒 | |
079 | 2.5 | 0.025 | 0.02 | 只 | 100只/盒 | |
080 | 3 | 0.030 | 0.03 | 只 | 100只/盒 | |
081 | 4 | 0.040 | 0.03 | 只 | 100只/盒 | |
082 | 5 | 0.050 | 0.03 | 只 | 100只/盒 | |
083 | 6 | 0.060 | 0.04 | 只 | 100只/盒 | |
084 | 7 | 0.070 | 0.04 | 只 | 100只/盒 | |
085 | 8 | 0.080 | 0.04 | 只 | 100只/盒 | |
086 | 10 | 0.100 | 0.04 | 只 | 80只/盒 | |
087 | 12 | 0.120 | 0.04 | 只 | 80只/盒 | |
088 | 15 | 0.150 | 0.04 | 只 | 80只/盒 | |
089 | 18 | 0.180 | 0.04 | 只 | 80只/盒 | |
090 | 20 | 0.200 | 0.04 | 只 | 60只/盒 | |
091 | 25 | 0.250 | 0.05 | 只 | 60只/盒 | |
092 | 30 | 0.300 | 0.05 | 只 | 60只/盒 | |
093 | 40 | 0.400 | 0.08 | 只 | 60只/盒 | |
094 | 50 | 0.500 | 0.25 | 只 | 60只/盒 | |
095 | 100 | 1.000 | 0.50 | 只 | 40只/盒 | |
096 | 120 | 1.200 | 0.50 | 只 | 40只/盒 | |
097 | 150 | 1.500 | 0.50 | 只 | 40只/盒 | |
098 | 180 | 1.800 | 0.50 | 只 | 40只/盒 | |
099 | 200 | 2.000 | 0.50 | 只 | 20只/盒 | |
100 | 250 | 2.500 | 0.50 | 只 | 20只/盒 | |
101 | 300 | 3.000 | 0.50 | 只 | 16只/盒 | |
102 | 400 | 4.000 | 1.00 | 只 | 16只/盒 | |
103 | 500 | 5.000 | 1.50 | 只 | 10只/盒 | |
104 | 800 | 8.000 | 2.00 | 只 | 6只/盒 | |
105 | 1000 | 10.000 | 3.00 | 只 | 4只/盒 | |
106 | 1500 | 15.000 | 4.00 | 只 | 2只/盒 |
药用量筒量入式药检专用玻璃仪器禁用传统工艺,采用新工艺,新技术,并使用进口滑动钢模具,订制GG17料标准玻璃管材灯工吹制,使其玻璃仪器的外形光滑明亮,清洁耀眼,美观耐用,缺陷少,质量明显好于同类产品;计量刻度产品改变通用的铜红扩散或印字烤色等工艺,采用在恒温条件下(20℃)只只称量,个个机刻,胶板印烤工艺,使产品计量精准、超过国内、;精度提高超过国内、的5-50倍,确保超一级、精的计量精度高,合格率≥98%;标准口产品精工细磨,有80#,150#,300#,500#,绿碳砂四次磨光,达到气密性好,杜绝漏气现象;新工艺、高标准、各种玻璃仪器的接口光滑牢固,接口之间无白印;药用玻璃仪器(含生产用、化验检测专用)是本公司自行设计的产品,适用性强,深受用户的信赖和满意。