产品列表PRODUCTS LIST
冷却水循环装置 (低温型)强劲有力的冷却循环装置,HL系列有稳定温度并且冷却能力范围广的特点。型号 : HL-05/10/15/15H/20/20H/25H/35H/45H/55H
型号 | HX-20 | HX-25 | HX-20H | HX-25H | HX-35H | 2)HX-45H | 2)HX-55H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 1)(浴液:水) | 工作温度 (℃ / ℉) | +3 ~ 40 / +37.4 ~ 104 | |||||||
温度稳定度, 在15℃ 时 (±℃ / ℉) | 1 / 1.8 | ||||||||
制冷功率 (浴液:水) | 在20℃时 (kW) | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 3.6 | 4.7 | 7.1 | |
在10℃时 (kW) | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | ||
在5℃时 (kW) | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 4.2 | ||
泵 | 最大流量 (L / min, gal / min) | 40 / 10.6 | 28 / 7.39 | ||||||
最大压力 (bar / psi) | 1.43 / 20.74 | 4.3 / 62.37 | |||||||
尺寸 | 最大填充容积 (L / cu ft) | 35 / 1.24 | 45 / 1.59 | ||||||
管道直径 (mm / inch) | 20 / 3/4 | ||||||||
灌注进口(Ø, mm / inch) | 50 / 1.9 | ||||||||
外部尺寸 (W×L×H, mm / inch) | 620×785×990 / 24.4×30.9×39 | 745×800×1095 / 29.3×31.5×43.1 | |||||||
净重 (kg / lbs) | 93 / 205 | 101 / 223 | 97 / 214 | 105 / 231 | 120 / 265 | 130 / 287 | 140 / 309 | ||
电源要求 (230V, 60Hz) | 8.5A | 9A | 9.3A | 9.8A | 15A | 19A | |||
货号 | AAH64011K | AAH64021K | AAH64111K | AAH64121K | AAH64131K | AAH64141K | - | ||
电源要求 (230V, 50Hz) | 7A | 7.6A | 7.9A | 8.8A | 14A | ||||
货号 | AAH64012K | AAH64022K | AAH64112K | AAH64122K | AAH64132K | - | - | ||
电源要求 (120V, 60Hz) | 17A | 22A | |||||||
货号 | AAH64013U | AAH64023U | - | - | - | - | - | ||
电源要求 (380V, 60Hz) | 10A | 11.5A | |||||||
货号 | - | - | - | - | - | AAH64149K | AAH64159K | ||
电源要求 (380V, 50Hz) | 7A | 8.5A | |||||||
货号 | - | - | - | - | - | AAH64148K | AAH64158K |
1) 技术参数符合DIN 12876标准。
2) 只有HX-45H、55H为380V、60Hz。
※ 以上参数在50Hz时测得。
※ 室温可能影响产品的参数
冷却水循环装置 (低温型)
强劲有力的冷却循环装置,HL系列有稳定温度并且冷却能力范围广的特点。
型号 : HL-05/10/15/15H/20/20H/25H/35H/45H/55H冷却水循环装置 (低温型)
强劲有力的冷却循环装置,HL系列有稳定温度并且冷却能力范围广的特点。
型号 : HL-05/10/15/15H/20/20H/25H/35H/45H/55H
性能特点
操作简便
安全特点