产品列表PRODUCTS LIST
一次性注塑成型的立方体真空防潮箱具有*的真空功能,也十分的牢固。有不同的尺寸满足不同的要求,也可以防紫外线。真空防潮箱(立方体型)asone亚速旺
特点真空防潮箱(立方体型)asone亚速旺
型号 1) | VDC-11/11U | VDC-21/21U | VDC-41/41U | VDC-41/41U | |
---|---|---|---|---|---|
内部容积 (L / cu ft) | 11 / 0.4 | 23 / 0.8 | 35 / 1.2 | 45 / 1.6 | |
计量器测量范围 (Mpa) | 0 to -0.1 | ||||
接口尺寸 (mm / inch, Ø) | 9.5 / 0.37 | ||||
最大可承受真空度 (主机) | 1.33×10-4 Mpa | ||||
每块搁板最大承载 (kg / lbs) | 3 / 6.6 | 5 / 11 | |||
搁板数量 (标配 / 最多) | 2 / 4 | 3 / 5 | 3 / 6 | ||
材料 | 主体 | PC (聚碳酸酯) | |||
穿孔样品托盘 | |||||
干燥剂托盘 / 锁扣 | PC (聚碳酸酯) | ||||
真空密封圈 | 硅胶 | ||||
尺寸 (W×D×H) | 内部尺寸 (mm / inch) | 248x254x238 / 9.8x10x9.4 | 346x365x246 / 13.6x14.4x9.7 | 355x375x345 / 14 x 14.8 x 13.6 | 355x374x445 / 14x14.7x17.5 |
外部尺寸 (mm / inch) | 322x285x271 / 12.7x11.2x10.7 | 420x397x281 / 16.5x15.6x11.1 | 420x397x381 / 16.5x15.6x15 | 420x397x491 / 16.5x15.6x19.3 | |
净重 (kg / lbs) | 4.2 / 9.3 | 8.2 / 18.1 | 10.8 / 23.8 | 12.2 / 26.9 | |
货号 | 不带防紫外线功能 | AAAD4001 | AAAD4021 | AAAD4011 | AAAD4031 |
防紫外线型 | AAAD4101 | AAAD4121 | AAAD4111 | AAAD4131 |
1) U系列是半透明 (琥珀色) 的真空防潮箱,带防紫外线功能。真空防潮箱(立方体型)asone亚速旺