产品列表PRODUCTS LIST
振荡培养箱 (堆叠型)控温范围广和大容量特点可以适应多种用途的实验。型号 : ISS-7100/7100R/7200/7200R
最多可堆叠3层,最大限度的节约实验室空间
控温范围广和大容量特点可以适应多种用途的实验。
堆叠型优点
性能特点
操作简单
安全特点
Model | ISS-7100 | ISS-7100R | ISS-7200 | ISS-7200R | |
---|---|---|---|---|---|
温度 | 温度范围 (℃ / ℉) | 室温 +10 ~ 80 / 室温 +18 ~ 176 | 室温 -20 (最低 4) ~ 80 / 室温 -36 (最低 7.2) ~ 176 | 室温 +10 ~ 80 / 室温 +18 ~ 176 | 室温 -20 (最低 4) ~ 80 / 室温 -36 (最低 7.2) ~ 176 |
在37℃时,温度波动 (±℃ /℉) | 0.1 / 0.18 | ||||
在37℃时,温度变化 (±℃ /℉) | 0.5 / 0.90 | ||||
制冷量 (Hp) | - | 1/6Hp | - | 1/6Hp | |
振动 | 振动模式 | 圆周轨道式振动 | |||
振动幅度 (mm / inch, dia.) | 25.4 / 1 | 50.8 / 2 | |||
转速范围 (rpm) | 30 ~ 400 (上部堆叠设备适用1) : 30 ~ 250) | 30 ~ 300 (上部堆叠设备适用2) : 30 ~ 200) | |||
振动精度 | ±1% (速度≥100rpm时) / ±1 (速度≤100rpm时) | ||||
定时范围 | 1分钟到999小时59分钟 | ||||
最大承载 (kg / Ibs) | 20 / 44.1 (转速在400 rpm时) 15 / 33.1 (转速在250 rpm时) (堆叠时) 20 / 33.1 (转速在200 rpm时) (堆叠时) | 20 / 44.1 (转速在300 rpm时) 15 / 33.1 (转速在200 rpm时) (堆叠时) 20 / 33.1 (转速在150 rpm时) (堆叠时) | |||
尺寸 | 内部容积 (L / cu ft) | 198 / 7.0 | |||
平台尺寸 (W×D) (mm / inch) | 755x520 / 29.7x20.5 | ||||
内部尺寸 (W×D×H) (mm / inch) | 809×624×393 / 31.9×24.6×15.5 | ||||
外部尺寸 (W×D×H) (mm / inch) | 1310x996×755 / 51.6x39.2x29.7 | ||||
净重 (Kg / lbs) | 365 / 804.7 | 375 / 826.7 | 365 / 804.7 | 375 / 826.7 | |
电源要求 (230V, 50Hz) | 3.7A | 5.6A | 3.7A | 5.6A | |
货号 | AAH238132K | AAH238232K | AAH239132K | AAH239232K |
※ 温度的变化会引起自动除霜(适用ISS-7100R/ISS-7200R) ※ 为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。
※ 在自动除霜期间,温度数据(波动、变化)是不包括这些参数值的。
※ 在自动除霜时,可能会引起温度变化。
1) 主机尺寸包括脚轮
2) 底座和主机都可以堆叠