产品列表PRODUCTS LIST
震荡培养箱 (落地型))多可放置5个6升的烧瓶,并且能够承载超重的重量,有迅速的升温和制冷的特点。*机械学设计确保该系统运行很多年都不会出问题。型号 : ISF-7100/7100R/7200/7200R
性能特点
操作简单
安全特点
型号 | ISF-7100 | ISF-7100R | ISF-7200 | ISF-7200R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 | 温度范围 (℃ / ℉) | 室温. +5 ~ 80 /室温. +9 ~ 176 | 室温. -20 (最低. +4) ~ 80 /室温. -36 (最低. +7.2) ~176 | 室温. +5 ~ 80 /室温. +9 ~ 176 | 室温. -20 (最低. +4) ~ 80 / 室温. -36 (最低. +7.2) ~ 176 | ||
在37℃时,温度波动 (±℃ / ℉) | 0.1 / 0.18 | ||||||
在37℃时,温度变化 (±℃ / ℉) | 0.5 / 0.90 | ||||||
制冷量 (Hp) | - | 1/6Hp | - | 1/6Hp | |||
振动 | 振动模式 | 圆周轨道式振动 | |||||
振动幅度 (mm / inch, dia.) | 25.4 / 1 | 50.8 / 2 | |||||
转速范围 (rpm) | 30 ~ 500 | 30 ~ 300 | |||||
振动精度 | ±1% (速度>100rpm时) / ±1 (速度<100rpm时) | ||||||
定时范围 | 1分钟到999小时59分钟 | ||||||
最大承载 (kg / Ibs) | 15 / 33.1 (转速在500 rpm时) 25 / 55.1(转速在400 rpm时) 35 / 77.2(转速在300 rpm时) | 20 / 44.1(转速在300 rpm时) 35 / 77.2(转速在200 rpm时) | |||||
尺寸 | 内部容积 (L / cu ft) | 270 / 9.5 | |||||
平台尺寸 (W×D) (mm / inch) | 755×520 / 29.7×20.5 | ||||||
内部尺寸 (W×D×H) (mm / inch) | 894×634×480 / 35.2×25×18.9 | ||||||
外部尺寸 (W×D×H) (mm / inch) | 1128×854x1035 / 44.4x33.6x40.8 | ||||||
净重 (Kg / lbs) | 277 / 610.7 | 287 / 632.7 | 277 / 610.7 | 287 / 632.7 | |||
电源要求 (230V) | 50 / 60Hz, 5A | 60Hz, 7.2A | 50Hz, 7.2A | 50 / 60Hz, 5A | 60Hz, 7.2A | 50Hz, 7.2A | |
货号 | AAH23342K | AAH23542K | AAH23541K | AAH23442K | AAH23642K | AAH23641K | |
电源要求 (120V) | 60Hz, 9.5A | 60Hz, 13.9A | 60Hz, 9.5A | 60Hz, 13.9A | |||
货号 | AAH23375U | AAH23575U | AAH23475U | AAH23675U |
※ 为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。
※温度的变化会引起自动除霜(适用ISF-7100R/ISF-7200R)