产品列表PRODUCTS LIST
在进行PCR实验之前,带定时控制功能的紫外灯可以有效对试剂和仪器设备进行净化处理。型号 :254nm的紫外灯可有效杀菌。(使用寿命:8000小时)在工作站内顶部装有防眩晕的荧光灯,大程度的减少阴影和缓解眼部疲劳。紫外消毒通风柜
性能特点
操作简单紫外消毒通风柜
安全特点紫外消毒通风柜
型号 | UVC-01 | UVC-11 | UVC-21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
照明 | 强度 | 荧光灯 (Lux) | >800 | >900 | >1000 | |||
紫外线密度 (㎼ / ㎠) | 300 ± 10% | 350 ± 10% | 300 ± 20% | |||||
功率 | 荧光灯 (w) | 8×1ea | 15×1ea | 20×1ea | ||||
紫外灯 (w) | 8×1ea | 15×1ea | 20×1ea | |||||
材料 | 工作台面 | 304不锈钢 | ||||||
窗(前,侧/后) | 5 mm厚丙烯酸树脂(清洁型) | |||||||
尺寸 | 内部尺寸 (mm / inch) | 433×500×468 / 17.0×19.7×18.4 | 583×500×468 / 23×19.7×18.4 | 880×500×468 / 34.6×19.7×18.4 | ||||
外部尺寸 (mm / inch) | 450×509×610 / 17.7×20×24 | 600×509×610 / 23.6×20×24 | 900×509×610 / 35.4×20×24 | |||||
净重 (主机) (kg / lbs) | 15 / 33.1 | 17.5 / 38.6 | 20 / 44.1 | |||||
电源要求 (230V) | 60Hz, 0.1A | 50Hz, 0.1A | 60Hz, 0.2A | 50Hz, 0.2A | 60Hz, 0.3A | 50Hz, 0.3A | ||
货号 | AAHB4001K | AAHB4002K | AAHB4011K | AAHB4012K | AAHB4021K | AAHB4022K | ||
电源要求 (120V) | 60Hz, 0.2A | 60Hz, 0.4A | 60Hz, 0.6A | |||||
货号 | AAHB4003U | AAHB4013U | AAHB4013U |
操作简单紫外消毒通风柜
安全特点紫外消毒通风柜
相关产品